Kisfeszültségű meddőteljesítmény-kompenzációs kondenzátorok
✅ A veszteségi szög érintő értéke: 0,0012 alatt
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅kialakítás: égésgátló-égésgátló, robbanásbiztos-és szivárgásmentes-
✅öngyógyító,{0}}fémezett fólia
✅Környezetbarát-
- A termék bemutatása
Az alacsony feszültségű meddőteljesítmény-kompenzációs kondenzátorok az 1 kV alatti (jellemzően 380 V, 400 V, 440 V, 525 V vagy 690 V feszültségszintű) kis-feszültségű elosztórendszerekben a meddőteljesítmény kompenzálására használt alapkomponensek. Elsődleges funkciójuk kapacitív meddő teljesítmény biztosítása az induktív meddőteljesítmény kiegyenlítésére, ezáltal javítva a rendszer teljesítménytényezőjét.
Az elektromos hálózatokban a meddőteljesítmény a terhelésekre átvitt adott aktív teljesítmény mellett megnövekedett vezetékáramokat eredményez.
A főbb következmények a következők:
● Szükséges az átviteli és elosztó hálózatok közművek általi túlméretezése
● Megnövekedett feszültségesés és leereszkedés az elosztóvezetékek mentén
● További teljesítményveszteség
Ez az ipari fogyasztók villamosenergia-számláinak növekedését eredményezi a következők miatt:
● Megnövekedett általános kVA-igény
● Megnövekedett energiafogyasztás a létesítményeken belül
● A legtöbb közszolgáltató által alkalmazott büntetés a meddő energiára.
A meddőteljesítmény-kezelés célja, hogy az energiafogyasztás csökkentésével optimalizálja az elektromos rendszert, és javítsa az energia rendelkezésre állását. A meddőteljesítmény-kezelés biztosítja az elektromos gépek jobb kihasználását, az optimalizált elektromos vezetékméreteket és a közművektől származó büntetések csökkentését.
Modell Jelentés

Dielektromos kondenzátoraink fémes polipropilén fóliát használnak a kiváló öngyógyító teljesítmény és az alacsony veszteség (tanδ<0,0002) érdekében környezetbarát-.
Általános jellemzők
| Kategória | Tétel | Specifikáció / Leírás |
|---|---|---|
| Általános jellemzők | Szabványok | IEC 60831-1/2 |
| Feszültség tartomány | Háromfázisú: 220V-690V | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | |
| Teljesítmény tartomány | 1 - 30.3 kvar | |
| Veszteségek (Dielektromos) | < 0.2 W/kvar | |
| Veszteségek (összesen) | < 0.5 W/kvar | |
| Kapacitástűrés | -5 %, +10 % | |
| Feszültségteszt (kivezetések) | 2,15 x Un (AC), 10 s | |
| Feszültségteszt (kivezetés és tartály) | 3 kV (AC), 10 s ill 3,66 kV (AC), 2 s |
|
| Impulzus feszültség | 8 kV | |
| Kisülési ellenállás | Beépített, normál kisülési idő 60 s | |
| Munkakörülmények | Környezeti hőmérséklet | -25/55 fok (D osztály) |
| Nedvesség | 95 % | |
| Magasság | Legfeljebb 2000 m | |
| Túlfeszültség | 1,1 x Un, 8 óra 24 óránként | |
| Túláram | Akár 1,3 x hüvelyk | |
| Csúcs beindulási áram | 200 x In | |
| Kapcsolási műveletek (max.) | Akár 5000 kapcsolási művelet évente | |
| Átlagos várható élettartam | Akár 100.000 óráig | |
| Harmonikus tartalomnak ellenáll | NLL10 % vagy annál kisebb | |
| Telepítési jellemzők | Beépítési helyzet | Beltéri, álló |
| Rögzítés | Alul menetes M12 csap | |
| Földelés | Nincs megadva | |
| Csatlakozók (CLAMP TITE) | Áramütés elleni védelemmel (ujj{0}}biztos) és dupla gyors-csatlakozók a terminálon | |
| Terminálok (Stud típusú) | a. Háromutas csap típusú kapcsok 30,3 kvar feletti névleges teljesítményhez háromfázisú kondenzátorokban (2 kapocs egyfázisúhoz) b. Kétirányú csapos csatlakozók 15,1 kvar feletti névleges teljesítményhez egyfázisban |
|
| Biztonsági jellemzők | Biztonság | Öngyógyító |
| Védelem | IP20 (gyors bekapcsoláshoz és CLAMP TITE terminálokhoz) | |
| Építés | Burkolat | Extrudált alumínium |
| Dielektromos | Fémezett polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel | |
| Impregnálás | Epoxigyanta |
A fenti paraméterek tipikus értékek, a végső értelmezési jogok cégünket illetik.plslépjen kapcsolatba velünk
IEC tanúsítványunk

Kiválasztási útmutató
| UN(V) | CN (uF) | QN(kvar)/50Hz | IN (A)/50Hz | QN(kvar)/60Hz | IN (A)/60Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
A szükséges meddőteljesítmény kiszámítása

Plslépjen kapcsolatba velünktovábbi útmutatásért
Népszerű tags: alacsony feszültségű meddőteljesítmény kompenzációs kondenzátorok, Kína alacsony feszültségű reaktív teljesítmény kompenzációs kondenzátorok gyártók, beszállítók, gyár, kondenzátor a termikus védelemhez, Kondenzátor, eltérő értékesítés utáni szolgáltatásokkal, Kondenzátor, különböző minimális rendelési mennyiségekkel, irányító alkatrészek, induktor összetevő, kapucnicalkatrészek
Akár ez is tetszhet









